Área total
Área do terreno
Pista de cooper
Playground
Quadra de Tênis
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 522.96 | Qd A - Lt 1 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 580.47 | Qd B - Lt 1 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1392.07 | Qd C - Lt 1 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 532.45 | Qd D - Lt 1 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 506.59 | Qd D - Lt 2 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 501.17 | Qd D - Lt 3 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 501.17 | Qd D - Lt 4 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 522.98 | Qd D - Lt 5 | - | - | - | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Condomínio Alto do Sion, terrenos Cidade Satélite - Atibaia
10174271-NAUJ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies